Piloten Information
Frequenz | 132.015 |
Flugplatzkennung | EDGU |
Nord | 49.31.00 N |
Ost | 09.40.10 E |
Lage | 0,8 NM W Boxberg-Unterschüpf |
VOR | 221°/16 NM WUR VOR 110.20 |
Platzhöhe | 1154 ft / 352 m |
Pisten | Länge 670 x 30 m Belag Gras Richtung 08 / 26 |
Platzrunde | Süd / Nord 2000 ft MSL |
Besonderheiten | Piste 08 Wald Piste 26 Leewirkung nach ersten Hangar möglich Start von 08: keine Überflüge über Unterschüpf Vorgegebene Platzrunde einhalten! 12-13 Uhr Mittagsruhe: nur wenn nötig Starts von Piste 26 und Landungen Piste 08 möglich Achtung: Fallschirmbetrieb! |
Betriebszeiten | PPR Vor Betreten der Platzrunde oder Überfliegen Unterschüpf Info rufen |
Maxima | Flugzeuge bis 2 to MTOW, UL, Heli, Fallschirm |
Kontakt | Flugplatz 07930 – 1896 ( Sa / So) PPR 01523 4528709 |
Unterstellmöglichkeit | auf Anfrage möglich |
Ausbildung | PPL A |
Charter | ja (Cessna 172, Piper Arrow 201T) |
Tanken | AVGAS, UL91 |
PPR in EDGU – Bitte beachten!
Piloten die keine generelle PPR-Genehmigung besitzen haben vor Flugbeginn eine PPR-Genehmigung in telefonischer, schriftlicher oder funktechnischer Form einzuholen. Der LSV Bauland e.V. weißt darauf hin, dass ein „PIC“ welcher auf dem Flugplatz startet oder landet ohne dass PPR genehmigt oder eingeholt wurde gegen §25 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 LuftVG verstößt und damit eine ordnungswidrig gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 8a LuftVG begeht, was eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro bedeuten kann.